<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for swisstweets blog</title>
	<atom:link href="http://blog.swisstweets.ch/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.swisstweets.ch</link>
	<description>Der Schweizer Twitter Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 09:20:13 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on So long, and thanks for all the tweets by none</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=37&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>none</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=37#comment-21</guid>
		<description>Mit den kommenden Location-Fuktionen wird das ganze eh überflüssig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den kommenden Location-Fuktionen wird das ganze eh überflüssig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on So long, and thanks for all the tweets by Das Swisstweets-Dilemma: Schliessen oder (zu günstig) verkaufen? &#124; sprain's</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=37&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>Das Swisstweets-Dilemma: Schliessen oder (zu günstig) verkaufen? &#124; sprain's</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=37#comment-20</guid>
		<description>[...] Matthias Gutfeldt, Betreiber des Schweizer Twitterverzeichnis Swisstweets, hat angekündigt, dieses Ende dieser Woche zu schliessen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Matthias Gutfeldt, Betreiber des Schweizer Twitterverzeichnis Swisstweets, hat angekündigt, dieses Ende dieser Woche zu schliessen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on So long, and thanks for all the tweets by marcel bernet</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=37&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>marcel bernet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=37#comment-19</guid>
		<description>schade. verständlich. noch ein jahr, und käufer würden sich finden? you never know. freue mich auf das nächste persönliche treffen, marcel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schade. verständlich. noch ein jahr, und käufer würden sich finden? you never know. freue mich auf das nächste persönliche treffen, marcel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on So long, and thanks for all the tweets by kopfchaos</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=37&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>kopfchaos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=37#comment-18</guid>
		<description>..... schade.....

..... aber kann es verstehen, geht mir zum teil ähnlich mit meinen ideen um blogger- und twittertreffen.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.. schade&#8230;..</p>
<p>&#8230;.. aber kann es verstehen, geht mir zum teil ähnlich mit meinen ideen um blogger- und twittertreffen&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on So long, and thanks for all the tweets by BloggingTom</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=37&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>BloggingTom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=37#comment-15</guid>
		<description>Selbe Frage, wie schon damals bei blog.ch. Was hat sich denn der Herr preislich so vorgestellt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selbe Frage, wie schon damals bei blog.ch. Was hat sich denn der Herr preislich so vorgestellt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Schweizer Twitter-Charts September 2009 by Matthias</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=25&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=25#comment-13</guid>
		<description>@kopfchaos Mist, das habe ich im zweiten Durchlauf vergessen... ist geflickt, danke für den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kopfchaos Mist, das habe ich im zweiten Durchlauf vergessen&#8230; ist geflickt, danke für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Schweizer Twitter-Charts September 2009 by kopfchaos</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=25&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>kopfchaos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=25#comment-12</guid>
		<description>..... jetzt sollten nur noch die links, die den namen der top100-twitterern jeweils hinterlegt sind, auch noch funktionieren.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.. jetzt sollten nur noch die links, die den namen der top100-twitterern jeweils hinterlegt sind, auch noch funktionieren&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Schweizer Twitter-Charts September 2009 by Matthias</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=25&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=25#comment-11</guid>
		<description>@Mmmatze Danke fürs Feedback. Ich habe die Tabelle ergänzt, jetzt werden die Top 100 Follower angezeigt. Bei den Städten macht&#039;s keinen Sinn, da bewegt es sich dann im Bereich von wenigen einzelnen Benutzern. Dasselbe bei den Applikationen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mmmatze Danke fürs Feedback. Ich habe die Tabelle ergänzt, jetzt werden die Top 100 Follower angezeigt. Bei den Städten macht&#8217;s keinen Sinn, da bewegt es sich dann im Bereich von wenigen einzelnen Benutzern. Dasselbe bei den Applikationen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Schweizer Twitter-Charts September 2009 by Mmmatze</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=25&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Mmmatze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=25#comment-10</guid>
		<description>Schade, nur Top 50. Kommen auf swisstweets auf der Chartsseite noch die Top 100 oder hast du das komplett umgestellt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schade, nur Top 50. Kommen auf swisstweets auf der Chartsseite noch die Top 100 oder hast du das komplett umgestellt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Geheim: Wie man ganz schnell ganz viele Follower bekommt! Gratis! by Wir „twittern“ für Sie – für die Lehrstellenvermittlung in der Schweiz @lehrstelle &#171; Lehrstellenboerse.ch Blog</title>
		<link>http://blog.swisstweets.ch/?p=3&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>Wir „twittern“ für Sie – für die Lehrstellenvermittlung in der Schweiz @lehrstelle &#171; Lehrstellenboerse.ch Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.swisstweets.ch/?p=3#comment-6</guid>
		<description>[...] entsprechenden Beitrag zum lockenden Thema &#8222;Geheim: Wie man ganz schnell ganz viele Follower bekommt! Gratis!&#8221; hat auch Herr Gutfeldt, Betreiber von www.swisstweets.ch, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entsprechenden Beitrag zum lockenden Thema &#8222;Geheim: Wie man ganz schnell ganz viele Follower bekommt! Gratis!&#8221; hat auch Herr Gutfeldt, Betreiber von <a href="http://www.swisstweets.ch" rel="nofollow">http://www.swisstweets.ch</a>, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

